proFAC
Kontrola pristupa: prepoznavanje lica + kartica
- Napredna tehnologija prepoznavanja lica
- Ugrađena kamera

ProFAC terminal kontrole pristupa koji za prepoznavanje korisnika koristi kako RFID karticu tako i sistem prepoznavanja lica .
Sa najnovijim algoritam i ZMM220 hardverskom platformom (1.2GHz takta) ZKTeco je ZKFACE verzija 7.0 high-speed prepoznavanje lica ima izuzetno veliku brzinu verifikacije i nisku stopu greške .
ProFAC može da primi do 2000 ( 1: N) šablona lica, 4000 (1: 1 ) šabloni lica i 10.000 RFID karticama .
Kompatibilan je sa ekternim uređajima kao što su brave, električni vrata, alarm, zvonce na vratima, senzora za vrata itd.
- Tehnologija naprednog prepoznavanje lica
- Jednostavno upravljanje i stalabilnost
- Više načina verifikacije : lice / kartica / lozinka
- TFT LCD kolor ekran osetljiv na dodir
- Ugrađena kamera: snimak događaja i fotografije korisnika
| ace Capacity | 2,000 (1:N) / 4,000 (1:1) |
| Card Capacity | 10,000 |
| Transactions Capacity | 100,000 |
| User Photos | 4,000 |
| Event Photos | 2,000 |
| Communication | TCP/IP, USB Host, Wiegand Input / Output, Security Relay Box |
| Hardware | 1.2GHz Dual Core CPU, Memory 128MB RAM / 256MB Flash, 2,8 Inches TFT-LCD Touch Screen, 125KHz EM Reader / Mifare (Optional), Hi-Fi Voice & Indicator, Tamper Switch Alarm, Touch Keypad, Dual IR Camera |
| Standard Functions | Access Levels / Groups / Holidays , DST / Bell Schedule, Duress Mode (Password), Anti-Passback, Record Query, Custom Wallpaper & Screen Saver |
| Special Functions | Multiple Verification Modes, Event Snapshot, User Photo |
| Access Control Interface | Lock Relay Output, Alarm Output / Auxiliary Input, Exit Button / Door Sensor, Doorbell Output |
| Compatibility | Wiegand Slave Reader, ZKBioSecurity Software |
| Working Temperature | -10 °C ~ 50 °C |
| Dimensions | 190.5 × 85 × 103 mm. |
| Algorithm | ZKFace v7.0 Algorithm |
| Power | Operating Voltage 12V DC, Current Draw < 500 mA |


Comments are closed