S922
Prenosivi uređaj za evidenciju radnog vremena, otporan na vodu, prašinu i udarce
- Otporan na prašinu, udarce i padove
- Komunikacija preko GPRS, TCP/IP, USB-hosta i opciono preko Wi-Fi i 3G (WCDMA)
- Do 5.000 otisaka i 30.000 kartica

S922 je jedinstveni prenosni terminal za evidenciju radnog vremena sa gumenom oblogom. Specijalno je dizajniran za rad u vanjskim uslovima kao što su gradilišta, logistika, velike farme i rudarska industrija.
Zbog gumene obloge otporan je na udarce i padove (do 1m iznad zemlje), njegova otpornost na vodu i prašinu dostižu stepen zaštite IP65. Na vrhu se nalazi i ručka koja omogućava da ga lako nosite.
- Pomoćna baterija od 7600mAh
- Komunikacija preko GPRS, TCP/IP, USB i opciono preko Wi-Fi i 3G (WCDMA)
- IP65 stepen zaštite od vode i prašine
- Otporan na udarce i padove (do 1m iznad zemlje)
- Gumena obloga
- Podesno nošenje terminala
| Fingerprint Capacity | 5, 000 (Standard)/10,000 (Optional) |
| Card Capacity | 30,000 (Optional) |
| Transaction Capacity | 200,000 |
| Fingerprint Sensor | ZK Optical Sensor |
| Algorithm Version | ZKFinger VX10.0 |
| Communication | TCP/IP, USB-host ; Optional with GPRS, Wi-Fi and 3G (WCDMA) |
| Standard Functions | ADMS, Work-code, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, T9 Input, Photo-ID, 9 Digit User ID, Short Message. |
| Optional Functions | Proximity Card or Mifare Card. |
| Protection Grade | IP65 |
| Display | 3.5-inch TFT Screen |
| Power Supply | 12V 3A DC;Built-in Backup 7600 mAh Battery |
| Operating Temperature | 0- 45 |
| Operating Humidity | 20%-80% |
| Dimension | 225 *235*125(mm) H*W*D |


Comments are closed